Lei Complementar nº 43, de 22 de dezembro de 2017
Altera o(a)
Lei Ordinária nº 5, de 07 de abril de 2003
Art. 1º.
Fica revogada a alínea “m” do inciso II do art. 99 da lei 1.950/2003 e acrescida a
alínea “n” ao mesmo inciso, com a seguinte redação:
Art. 2º.
Ficam revogados os artigos 209, 210 e 211 da lei 1.950/2003 e acrescidos os artigos
209-A, 209-B e 209-C, que vigorarão com as seguintes redações:
Art. 3º.
A Tabela XII, constante do Anexo da Lei 1.950/2003 – Código Tributário
Municipal, passa a vigorar com a seguinte redação:
Discriminação | Unidade | Valor R$ |
Abate de bovinos, bubalinos e equinos. | por cabeça | 3,24 |
Abate de suínos, ovinos e caprinos. | por cabeça | 1,42 |
Abate de aves, coelhos e outros. | por centena ou fração | 1,39 |
Produtos cárneos salgados ou dessecados. | por centena de quilogramas ou fração | 1,79 |
Produtos de salsicharia embutidos e não embutidos. | por centena de quilogramas ou fração | 1,79 |
Produto cárneo em conserva, semi- conserva e outros produtos cárneos. | por centena de quilogramas ou fração | 1,79 |
Toucinho, unto, banha em rama, banha, gordura bovina, gordura ave em rama e outros produtos gordurosos comestíveis. | por centena de quilogramas ou fração | 1,54 |
Farinha, sebo, graxa branca, peles e outros subprodutos não comestíveis. | por centena de quilogramas ou fração | 0,52 |
Peixes e outras espécies aquáticas, em qualquer processo de conservação | por centena de quilogramas ou fração | 1.79 |
Subprodutos não comestíveis de pescados e derivados | por centena de quilogramas ou fração | 0,77 |
Leite de consumo pasteurizado ou esterilizado | cada 1.000 litros ou fração | 3,23 |
Leite aromatizado, fermentado ou gelificado | cada 1.000 litros ou fração | 7,72 |
Leite desidratado concentrado, evaporado, condensado e doce de leite | por centena de quilogramas ou fração | 5,15 |
Leite desidratado em pó de consumo direto | por centena de quilogramas ou fração | 2,59 |
Leite desidratado em pó industrial | por centena de quilogramas ou fração | 3,86 |
Queijo minas, prato e suas variedades, requeijão, ricota e outros queijos | por centena de quilogramas ou fração | 7,72 |
Manteiga | por centena de quilogramas ou fração | 5.15 |
Margarina | por centena de quilogramas ou fração | 3,08 |
Art. 4º.
Esta lei entra em vigor no exercício de 2.018, após 90 (noventa) dias de sua
publicação na data de sua publicação.