Matérias (Marquinho)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 2 |
| REQ | Requerimento | 11 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 3 |
| PLL | Projeto de Lei Legislativo | 1 |
| PR | Projeto de Resolução | 5 |
| REQ | Requerimento | 13 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 2 |
| PR | Projeto de Resolução | 5 |
| REQ | Requerimento | 4 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 24 |
| PLL | Projeto de Lei Legislativo | 3 |
| PR | Projeto de Resolução | 4 |
| REQ | Requerimento | 4 |
Ano: 2020 | ||
| IND | Indicação | 70 |
| PLL | Projeto de Lei Legislativo | 1 |
| PR | Projeto de Resolução | 4 |
| REQ | Requerimento | 7 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 143 |
| PR | Projeto de Resolução | 4 |
| REQ | Requerimento | 11 |
Ano: 2018 | ||
| IND | Indicação | 26 |
| PR | Projeto de Resolução | 3 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2017 | ||
| PLL | Projeto de Lei Legislativo | 1 |
| PLOE | Projeto de Lei Ordinária Executivo | 1 |
| PR | Projeto de Resolução | 4 |
Total: 357
Co-Autor
Ano: 2023 | ||
| PLL | Projeto de Lei Legislativo | 2 |
Ano: 2022 | ||
| PLL | Projeto de Lei Legislativo | 1 |
Ano: 2021 | ||
| PR | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2020 | ||
| IND | Indicação | 16 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 4 |
| REQ | Requerimento | 2 |