Tramitações (Projeto de Lei Ordinária Executivo nº 58 de 2023)
Total de Tramitações: 7
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | Procuradoria Jurídica - PJ | Vereadores(as) - VER | Aguardando voto do relator | 
| 25/10/2023 | Contabilidade - CONT | Procuradoria Jurídica - PJ | Parecer Apresentado | 
| 19/10/2023 | Procuradoria Jurídica - PJ | Contabilidade - CONT | Aguardando Parecer | 
| 17/10/2023 | Presidência - PRES | Procuradoria Jurídica - PJ | Encaminhado | 
| 17/10/2023 | Secretaria - SEC | Presidência - PRES | Encaminhado | 
| 17/10/2023 | Plenário - PL | Secretaria - SEC | Encaminhado | 
| 16/10/2023 | Secretaria - SEC | Plenário - PL | Encaminhado | 
