Tramitações (Projeto de Lei Legislativo nº 7 de 2021)
Total de Tramitações: 7
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 03/05/2021 | Secretaria - SEC | Plenário - PL | Veto sobre a proposição mantido | 
| 22/03/2021 | Executivo - EXEC | Secretaria - SEC | Veto distribuído para emissão de parecer | 
| 03/03/2021 | Plenário - PL | Executivo - EXEC | Aguardando promulgação da lei | 
| 08/02/2021 | Comissões Conjuntas - COCJ | Plenário - PL | Proposição aprovada | 
| 04/02/2021 | Procuradoria Jurídica - PJ | Comissões Conjuntas - COCJ | Parecer Apresentado | 
| 03/02/2021 | Presidência - PRES | Procuradoria Jurídica - PJ | Aguardando Parecer | 
| 02/02/2021 | Plenário - PL | Presidência - PRES | Encaminhado | 
