Lei Ordinária nº 2.958, de 16 de novembro de 2023
| A.1 – RECEITAS CORRENTES | 323.277.076,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 62.852.700,00 |
| Contribuições | 13.418.500,00 |
| Receita de Patrimonial | 12.441.979,00 |
| Receita de Serviços | 200.700,00 |
| Transferências Correntes | 232.068.897,00 |
| Outras Receitas Correntes | 2.294.300,00 |
| A.2 – RECEITAS DE CAPITAL | 71.501.744,00 |
| Operação de Crédito | 60.431.800,00 |
| Alienação de Bens | 8.500,00 |
A despesa total do Município de Bom Despacho está fixada em R$388.530.000,00
(trezentos e oitenta e oito milhões, quinhentos e trinta mil reais) com a seguinte distribuição:
| A – ORÇAMENTO FISCAL | 236.838.974,45 |
| Gabinete do Prefeito | 1.736.068,00 |
| Procuradoria Geral do Município | 1.995.748,00 |
| Controladoria Geral | 274.256,00 |
| Assessoria de Relações Institucionais | 131.003,00 |
| Assessoria de Comunicação | 714.605,00 |
| Assessoria de Inovação Tecnológica | 2.935.519,00 |
| Assessoria do Distrito do Engenho do Ribeiro e Povoados | 131.003,00 |
| Secretaria Municipal da Fazenda | 15.621.816,00 |
| Secretaria Municipal de Administração | 17.002.525,00 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 1.670.013,00 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Agricultura | 3.720.026,00 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | 1.368.541,00 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | 3.768.412,00 |
| Secretaria Municipal de Educação | 76.884.087,50 |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | 2.984.792,00 |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 13.059.024,00 |
| Secretaria Municipal de Obras Públicas | 88.248.134,00 |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão | 467.214,95 |
| Secretaria Municipal de Saúde | 391.899,00 |
| Secretaria Municipal de Trânsito, Proteção Patrimonial e Defesa Social | 3.734.288,00 |
| B – ADMINISTRAÇÃO DIRETA – FUNDOS | 102.551.025,55 |
| Fundo Municipal de Política Cultural | 206.851,00 |
| Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural | 414.004,00 |
| Fundo Municipal de Turismo | 393.005,00 |
| Fundo Municipal de Política de Promoção da Igualdade Racial | 22.003,00 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 4.360.302,00 |
| Fundo Municipal da Criança e Adolescente | 268.005,00 |
| Fundo Municipal dos Direitos do Idoso | 260.002,00 |
| Fundo Municipal de Trânsito | 2.430.883,00 |
Para ajustes na programação orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a
abrir créditos suplementares até o limite 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do
Orçamento, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, criando, se
necessário, elemento de despesa e fontes de recursos dentro de cada projeto, atividade ou
operação especial.
Não oneram o limite estabelecido no caput deste artigo:
as suplementações para pessoal e encargos sociais, limitadas ao percentual estabelecido
no caput deste artigo sobre o total do crédito aprovado no grupo de despesa Pessoal e Encargos
Sociais;
as suplementações ao Fundo Municipal de Saúde, limitadas ao percentual estabelecido
neste artigo sobre o crédito orçamentário aprovado para o referido fundo, objetivando adequar as
fontes de financiamento ao efetivo processamento das ações programadas da área de Saúde.
Fica o Poder Executivo, observadas as normas de controle e acompanhamento da
execução orçamentária, com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada
nesta lei, autorizado a remanejar recursos entre despesas de mesmo grupo alocadas em
atividades, projetos e operações especiais de um mesmo programa, sem onerar o limite
estabelecido no art. 4º desta lei.
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar operações de crédito, nos
termos do § 8º do art. 165 da Constituição Federal, da Lei Federal n° 4.320/64 e os dispositivos
contidos nos arts. 32 e 38, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares à conta
de excesso de arrecadação, superávit financeiro, ou produto de operações de crédito autorizadas,
nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.
O excesso de arrecadação ou superávit financeiro de recursos legalmente
vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua
vinculação, conforme parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de
maio de 2000.
Cabe aos Poderes Legislativo e Executivo assegurarem a compatibilidade entre o
planejamento para o exercício de 2.024 contido no PPA 2022-2025 – Revisão 2024 e a Lei
Orçamentária para o exercício de 2.024, ficando autorizados os ajustes necessários.
Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2.024.